Confira a classificação (Rating) dos enxadristas messienses no interior do Estado
| Pos | CLASSIFICAÇÃO PONTOS |
| 1 | Cleando Cortez Gomes Filho (Açu) 2370 |
| 2 | Fabiano Araújo (Açu) 2345 |
| 3 | João Paulo Morais (Açu) 2295 |
| 4 | Luiz Oliveira (Mossoró) 2285 |
| 5 | George Tavares (Açu) 2260 |
| 6 | Carlos Eduardo (Gov. Dix-Sept) 2255 |
| 7 | Eduardo Barbosa (Janduís) 2255 |
| 8 | Jussier Mesquita Cabral (Macaíba) 2255 |
| 9 | Leôncio Rodrigues (Mossoró) 2255 |
| 10 | Pedro Lucas Lopes (Açu) 2255 |
| 11 | Diogo Roger (Macaíba) 2250 |
| 12 | Francisco de Sá (Macaíba) 2250 |
| 13 | Saulo Macedo (São Rafael) N 2250 |
| 14 | Flávio Rodrigo (Macaíba) 2245 |
| 15 | José Eduardo de Oliveira Galvão (Upanema) 2245 |
| 16 | André Varela (Açu) 2240 |
| 17 | Gilson Pereira (Mossoró) 2240 |
| 18 | Cliff Oliveira (Mossoró) 2235 |
| 19 | Elias Alves (Guamaré) N 2235 |
| 20 | Ibernon Luiz (Mossoró) 2235 |
| 21 | Juarez Belém (Mossoró) 2235 |
| 22 | Lucas Santos (Açu) 2235 |
| 23 | Brunno Ricarte Firmino Barbosa (Açu) 2230 |
| 24 | Carlan Amorim (Mossoró) 2230 |
| 25 | Julison wiber Teixeira (Jardim do Seridó) 2230 |
| 26 | Sebastião Ribeiro (Açu) N 2230 |
| 27 | William Marcelino (Açu) 2230 |
| 28 | Alexsandro Lira (Natal) 2225 |
| 29 | Aureci Bezerra (M. Targino) N 2225 |
| 30 | Creuza Lima (Angicos) N 2225 |
| 31 | Felipe Xavier Tavares (Pataxó) N 2225 |
| 32 | Ícaro da Silva (Caicó) 2225 |
| 33 | Márcio Barbosa (Mossoró) 2225 |
| 34 | Márcio dos Santos Dantas (Jardim do Seridó) 2225 |
| 35 | Mesaque Fabiel (Itajá) N 2225 |
| 36 | Nathanael Filho (Angicos) N 2225 |
| 37 | Thales Bruno Silva Diógenes (Açu) 2225 |
| 38 | Tiago Bruno (Itajá) N 2225 |
| 39 | Anny Kaliny (Ipanguaçu) N 2220 |
| 40 | Carla Vitória Silva de Freitas (Jardim do Seridó) 2220 |
| 41 | Emanuel Nazareno (Currais Novos) 2220 |
| 42 | Evilásio Alves (Açu) N 2220 |
| 43 | Fco. Klemberg Batista (Mossoró) 2220 |
| 44 | Gianfrancesco Morais (São Rafael) 2220 |
| 45 | Halisson Marlon (Açu) N 2220 |
| 46 | Hudson Willamy (Mossoró) 2220 |
| 47 | Igor Tierry (Angicos) N 2220 |
| 48 | Ivan Victor (Guamaré) N 2220 |
| 49 | João Carlos (Itajá) N 2220 |
| 50 | Joffer Valentim (Angicos) N 2220 |
| 51 | José Artanael (Natal) 2220 |
| 52 | Lucas Gabriel (Itajá) N 2220 |
| 53 | Lucas Matheus (Angicos) N 2220 |
| 54 | Lucca Fernandes (São José ) N 2220 |
| 55 | Nadilson Rodrigues (Angicos) N 2220 |
| 56 | Pedro César (Angicos) N 2220 |
| 57 | Ronaldo Santos (Açu) N 2220 |
| 58 | Sanzia Basílio (A. do Rodrigues) N 2220 |
| 59 | Sylvyo André (Açu) 2220 |
| 60 | Tiago Pereira (São Rafael) N 2220 |
| 61 | Wagner Nascimento (Itajá) N 2220 |
| 62 | André Cosme (Janduís) 2215 |
| 63 | Antônio Soares (Mossoró) 2215 |
| 64 | Artur Jordão (Caicó) 2215 |
| 65 | Clebson Huan (Picuí-PB) 2215 |
| 66 | Daniel Everton (Caicó) N 2215 |
| 67 | David Anderson Silva (Mossoró) 2215 |
| 68 | David Emerson (Gov. Dix-Sept) N 2215 |
| 69 | David Góis (Mossoró) N 2215 |
| 70 | Denis Dequian (Janduís) 2215 |
| 71 | Elaine Medeiros (São José ) N 2215 |
| 72 | Eurivan Silva (Itajá) N 2215 |
| 73 | Fco. Quaranta (J. Câmara) 2215 |
| 74 | Felipe Prado (Parnamirim) 2215 |
| 75 | Geildson Alves Cortez (Açu) 2215 |
| 76 | Jefferson Lima (Macaíba) 2215 |
| 77 | João Victor Lopes (Itajá) N 2215 |
| 78 | Jocelito Goes (Mossoró) 2215 |
| 79 | Joebson Souza (Picuí-PB) 2215 |
| 80 | Jonnas Lopes (Açu) 2215 |
| 81 | Laian Medeiros (Caicó) 2215 |
| 82 | Luiz Costa (Mossoró) 2215 |
| 83 | Marcos França (Angicos) N 2215 |
| 84 | Messias Azevedo do Nascimento (Jardim do Seridó) 2215 |
| 85 | Michadson Hilário (Itajá) N 2215 |
| 86 | Mizael Tavares (Mossoró) 2215 |
| 87 | Rafael William (Itajá) N 2215 |
| 88 | Rair Araújo Oliveira (Caicó) 2215 |
| 89 | Renan Silva (Macau) N 2215 |
| 90 | Roni Souza (A. do Rodrigues) N 2215 |
| 91 | Stefânio Arruda (Parelhas) N 2215 |
| 92 | Tiago Fernandes (Açu) 2215 |
| 93 | Walfrido Rodrigues (Itajá) N 2215 |
| 94 | Willy Kesly (Janduís) 2215 |
| 95 | Adriano Gomes (Açu) N 2210 |
| 96 | Alan Igor (Caicó) N 2210 |
| 97 | Alexandre Ferreira (Santa Cruz) 2210 |
| 98 | Aline Mirelly (Angicos) N 2210 |
| 99 | Andressa Medeiros (Caicó) N 2210 |
| 100 | Assis Cunha (Açu) N 2210 |
| 101 | Brenda Beatriz (Angicos) N 2210 |
| 102 | Brendo José (São José ) N 2210 |
| 103 | Cláudio Leão (Guamaré) 2210 |
| 104 | Danielly Thalia (Angicos) N 2210 |
| 105 | Dennys Lucas Xavier (Açu) 2210 |
| 106 | Edilson Fernandes de Morais (Açu) 2210 |
| 107 | Edilson Madeiros (Currais Novos) 2210 |
| 108 | Epifânio Neto (Janduís) N 2210 |
| 109 | Estéfany Louíse (Caicó) N 2210 |
| 110 | Fabriciano Neto (Currais Novos) 2210 |
| 111 | Flauber Cunha (Itajá) N 2210 |
| 112 | Franklin Paulino (Parnamirim) 2210 |
| 113 | Girlane Mirelly (Angicos) N 2210 |
| 114 | Gustavo Albano (Açu) N 2210 |
| 115 | Gustavo Henrique (Itajá) N 2210 |
| 116 | Issac Rannyer (Mossoró) 2210 |
| 117 | J. Victor Oliveira (Angicos) N 2210 |
| 118 | Jaeder Yuri (Angicos) N 2210 |
| 119 | Jailton Cláudio Azevedo (Jardim do Seridó) 2210 |
| 120 | Jeferson Alves (Itajá) N 2210 |
| 121 | Jefferson Mateus (Açu) N 2210 |
| 122 | João Batista (Santa Cruz) 2210 |
| 123 | João Bezerra (Itajá) N 2210 |
| 124 | João Eudes de Oliveira (Jardim do Seridó) 2210 |
| 125 | Joaquim Fernanes (Itajá) N 2210 |
| 126 | John Anderson Gomes de Oliveira (Jardim do Seridó) 2210 |
| 127 | Jonh Glennedy (Upanema) 2210 |
| 128 | José Cláudio (Macaíba) 2210 |
| 129 | José Eudes (Entroncamento) N 2210 |
| 130 | José Felipe (Mossoró) N 2210 |
| 131 | Juscelino Pereira (Caicó) 2210 |
| 132 | Laert Pereira (Angicos) N 2210 |
| 133 | Leonardo Vinícius (Angicos) N 2210 |
| 134 | Lucca Lucas Xavier (Açu) 2210 |
| 135 | Magda Costa (Guamaré) N 2210 |
| 136 | Marcos Túlio (Guamaré) N 2210 |
| 137 | Maria Gabriela (Itajá) N 2210 |
| 138 | Maria Luiza (Itajá) N 2210 |
| 139 | Maria Vitória (Itajá) N 2210 |
| 140 | Michael Alysson (Itajá) N 2210 |
| 141 | Moisés Azevedo do Nascimento (Jardim do Seridó) 2210 |
| 142 | Natália Kelly (Angicos) N 2210 |
| 143 | Orcar Teixeira (Lajes) N 2210 |
| 144 | Paulo Almeida (M. Targino) N 2210 |
| 145 | Pedro Mendes (Itajá) N 2210 |
| 146 | Rizamar Bezerra (M. Targino) N 2210 |
| 147 | Sâmia Diógenes (Angicos) N 2210 |
| 148 | Sérgio Simonetti (Fortaleza-CE) 2210 |
| 149 | Silva Neto (Gov. Dix-Sept) 2210 |
| 150 | Thaillany Leisly (Itajá) N 2210 |
| 151 | Thiago Avelino (Macaíba) 2210 |
| 152 | Túlio Tayrone (Açu) N 2210 |
| 153 | Valderi Tavares da Silva Júnior (Açu) 2210 |
| 154 | Yashyda Shandalla (São José ) N 2210 |
| 155 | Adriano Borges (Currais Novos) 2205 |
| 156 | Anaximandro Eudson (Upanema) 2205 |
| 157 | Andressa Matos (Açu) N 2205 |
| 158 | Anselmo Carlos (A. do Rodrigues) N 2205 |
| 159 | Arilton Filho (Gov. Dix-Sept) N 2205 |
| 160 | Assis Júnior (Gov. Dix-Sept) N 2205 |
| 161 | Avelino Pompeu (Gov. Dix-Sept) N 2205 |
| 162 | Breno Bezerra (Açu) 2205 |
| 163 | Cristiano Lira (Açu) 2205 |
| 164 | Damião Catarina de Sena (Açu) 2205 |
| 165 | Damião Lima Pereira (Jardim do Seridó) 2205 |
| 166 | Daniel Ruffo (Angicos) N 2205 |
| 167 | Danilo Bruno (Caicó) 2205 |
| 168 | Danilo Justo (Itajá) N 2205 |
| 169 | Débora Costa (São José ) N 2205 |
| 170 | Diego Dantas (Parelhas) N 2205 |
| 171 | Dilvan Paula (Gov. Dix-Sept) 2205 |
| 172 | Djanclei Araújo (Caicó) N 2205 |
| 173 | Eloiza Cristina (Macaíba) 2205 |
| 174 | Ernesto Neto (Gov. Dix-Sept) 2205 |
| 175 | Everton Nicatson (Itajá) N 2205 |
| 176 | Fábio Tomazoli (Angicos) N 2205 |
| 177 | Fco. Wesley (Itajá) N 2205 |
| 178 | Ferreira (Mossoró) 2205 |
| 179 | Francisca das Chagas Araújo (Jardim do Seridó) 2205 |
| 180 | Gilvan Henrique (Currais Novos) 2205 |
| 181 | Hélio Lima (Jandaíra) 2205 |
| 182 | Herder Cavalcante (Mossoró) N 2205 |
| 183 | Israel Costa Smith (J. Câmara) 2205 |
| 184 | Ítalo Morais (A. do Rodrigues) N 2205 |
| 185 | Ivonaldo Trajano (Currais Novos) 2205 |
| 186 | J. Batista Pereira (A. do Rodrigues) N 2205 |
| 187 | João Maria (Mossoró) 2205 |
| 188 | Jorge Júnior (Caicó) 2205 |
| 189 | Jorge Vleberton (Angicos) N 2205 |
| 190 | José Hitalo (Mossoró) N 2205 |
| 191 | José Vitoriano (Guamaré) 2205 |
| 192 | Karielson Lucas (Açu) N 2205 |
| 193 | Kleyton Silva (Caicó) N 2205 |
| 194 | Lucas Borges (Gov. Dix-Sept) 2205 |
| 195 | Luiz Carlos (Upanema) 2205 |
| 196 | Luiz Paulo (Macaíba) 2205 |
| 197 | Marcelo Azevedo (Angicos) N 2205 |
| 198 | Márcio Rayfh (Janduís) N 2205 |
| 199 | Marcos Antônio (Entroncamento) N 2205 |
| 200 | Marcos Egídio (Itajá) N 2205 |
| 201 | Marylya Morais (Açu) N 2205 |
| 202 | Mateus Luiz (Parelhas) N 2205 |
| 203 | Moisés Cruz (São Rafael) N 2205 |
| 204 | Nayara Kelly (Açu) N 2205 |
| 205 | Pedro "Gato" (Mossoró) 2205 |
| 206 | Pedro Cavalcante (Açu) N 2205 |
| 207 | Pedro Neto (Entroncamento) N 2205 |
| 208 | Raimundo Nonato (Macaíba) 2205 |
| 209 | Renato Estevam (M. Targino) N 2205 |
| 210 | Ricardo Ferreira (Picuí-PB) 2205 |
| 211 | Roberto Bedoya (Currais Novos) 2205 |
| 212 | Roberto Souza (Sossego-PB) 2205 |
| 213 | Ronaldo Fabricio (Mossoró) 2205 |
| 214 | Sávio Fernando (A. do Rodrigues) N 2205 |
| 215 | Acélio Diêgo Freire Lopes (Açu) 2200 |
| 216 | Alan Dantas (Angicos) N 2200 |
| 217 | Ana Paula (Itajá) N 2200 |
| 218 | Anderson Micael (Angicos) N 2200 |
| 219 | Andressa Lima (Açu) N 2200 |
| 220 | Andyara Fonseca (Açu) N 2200 |
| 221 | Antônio Bruno (Caicó) 2200 |
| 222 | Ayrton Lucena (Caicó) 2200 |
| 223 | Bianca França (Itajá) N 2200 |
| 224 | Carlos Roberto de Sá (Açu) 2200 |
| 225 | Daiane Emmanuelle (Caicó) 2200 |
| 226 | Daniele Benício (Macaíba) 2200 |
| 227 | Erivan Aciole (M. Targino) N 2200 |
| 228 | Fabio Santiago (Açu) N 2200 |
| 229 | Fco. de Assis Barbosa (Açu) 2200 |
| 230 | Fco. Edson (Parnamirim) 2200 |
| 231 | Felipe Alves (Itajá) N 2200 |
| 232 | Franklin Cézar (J. Seridó) N 2200 |
| 233 | Frankly André de Azevedo Silva (Caicó) 2200 |
| 234 | Gabriel Ribeiro (Itajá) N 2200 |
| 235 | George Melo (Entroncamento) N 2200 |
| 236 | Guiherme Wanderley (Natal) 2200 |
| 237 | Ingridy Thaiane (Angicos) N 2200 |
| 238 | Irivaldo Morais (Mossoró) N 2200 |
| 239 | Isaque Vieira (Açu) N 2200 |
| 240 | Ítalo Mateus (Entroncamento) N 2200 |
| 241 | Itamar Dantas (Currais Novos) 2200 |
| 242 | Iuri Gregório (Entroncamento) N 2200 |
| 243 | Jackson Douglas (Açu) 2200 |
| 244 | João Pedro Araújo (Entroncamento) N 2200 |
| 245 | Johnatan Wesley (Caicó) 2200 |
| 246 | José Alaôr da Silva Júnior (Açu) 2200 |
| 247 | Josias Saturnino (Itajá) N 2200 |
| 248 | Kadja Marivan (Macaíba) 2200 |
| 249 | Larissa Laura (Itajá) N 2200 |
| 250 | Lázaro Rafael (Guamaré) N 2200 |
| 251 | Luana Patrícia (Angicos) N 2200 |
| 252 | Lucas Assis (Itajá) N 2200 |
| 253 | Luidy Gabriel da Silva (Jardim do Seridó) 2200 |
| 254 | Luiz Agnaldo (Gov. Dix-Sept) 2200 |
| 255 | Lunadja Maria (Itajá) N 2200 |
| 256 | Marco Antônio (Parnamirim) 2200 |
| 257 | Maria Andrihélia (A. do Rodrigues) N 2200 |
| 258 | Maria Aparecida (Angicos) N 2200 |
| 259 | Maria Batista (Itajá) N 2200 |
| 260 | Mário Wagner (A. do Rodrigues) N 2200 |
| 261 | Matheus Barbosa (Açu) N 2200 |
| 262 | Matheus Cavalcante (Angicos) N 2200 |
| 263 | Matheus Meireles (Guamaré) N 2200 |
| 264 | Miguel Augusto (Itajá) N 2200 |
| 265 | Mike Anderson de Souza (Jardim do Seridó) 2200 |
| 266 | Missael Antõnio (Itajá) N 2200 |
| 267 | Moisés Garcia (Itajá) N 2200 |
| 268 | Murilo Melo (Açu) 2200 |
| 269 | Nakelyny Rodrigues (Itajá) N 2200 |
| 270 | Paulo André (São João do Sabugi) N 2200 |
| 271 | Pedro Dantas (Itajá) N 2200 |
| 272 | Pedro Gabriel (Açu) N 2200 |
| 273 | Pedro Henrique Lima (Entroncamento) N 2200 |
| 274 | Renata Azevedo (Angicos) N 2200 |
| 275 | Richardson Nobre (Açu) N 2200 |
| 276 | Rogério Carvalho (Mossoró) N 2200 |
| 277 | Sérgio Carlos (Gov. Dix-Sept) 2200 |
| 278 | Sirley Filho (Angicos) N 2200 |
| 279 | Thiago Augusto Azevedo Barbosa (Açu) 2200 |
| 280 | Vitor Ferreira (Itajá) N 2200 |
| 281 | Walace Aprígio (Caicó) N 2200 |
| 282 | Waschington Lima (Carnaubais) N 2200 |
| 283 | Whodson Cleyton (Açu) N 2200 |
| 284 | William Matheus (Angicos) N 2200 |
| 285 | Wyrahu da Silveira Barros (Açu) 2200 |
| 286 | Ynayara Kemmile (Angicos) N 2200 |
| 287 | Abelardo Dantas (Caicó) 2195 |
| 288 | Aline Santos (Angicos) N 2195 |
| 289 | Allyson Roberto (Currais Novos) 2195 |
| 290 | Alysson José (J. Câmara) 2195 |
| 291 | Anderson Bruno (Itajá) N 2195 |
| 292 | Anderson Hugo (Itajá) N 2195 |
| 293 | Antônio Carlos Canuto (Entroncamento) N 2195 |
| 294 | Antônio Marcelo (Itajá) N 2195 |
| 295 | Anttogony Ramon (J. Câmara) 2195 |
| 296 | Bruna Patrícia (Itajá) N 2195 |
| 297 | Bruno Eduardo (Açu) 2195 |
| 298 | Caio Geovane (Caicó) 2195 |
| 299 | Chales Miller (Gov. Dix-Sept) 2195 |
| 300 | Clejoabe Gomes (Macaíba) 2195 |
| 301 | Cristiano Rebouças (Mossoró) 2195 |
| 302 | Dalison Bruno (Itajá) N 2195 |
| 303 | Dalvino Santos (Parelhas) N 2195 |
| 304 | Daniel Lucas (Itajá) N 2195 |
| 305 | Danilo Lemos (A. do Rodrigues) N 2195 |
| 306 | Dara Cristina (Caicó) 2195 |
| 307 | Davis Souza (Gov. Dix-Sept) N 2195 |
| 308 | Diego Jataí (Mossoró) N 2195 |
| 309 | Diocele Leite (Mossoró) 2195 |
| 310 | Edja Wanajane (Angicos) N 2195 |
| 311 | Edson Valentin (Entroncamento) N 2195 |
| 312 | Eduardo Lima (A. do Rodrigues) N 2195 |
| 313 | Elison Lima (A. do Rodrigues) N 2195 |
| 314 | Emerson Carlos (Gov. Dix-Sept) 2195 |
| 315 | Émerson Fernandes (São José ) N 2195 |
| 316 | Enoque Caetano (Açu) N 2195 |
| 317 | Eugênia Camile (Açu) N 2195 |
| 318 | Eugênio Gurgel (Janduís) N 2195 |
| 319 | Fabiano Ferreira (Entroncamento) N 2195 |
| 320 | Fco. das Chagas Soares (Açu) 2195 |
| 321 | Fco. Walter (Mossoró) 2195 |
| 322 | Fco. Xavier (Janduís) 2195 |
| 323 | Francisco Victor (Mossoró) N 2195 |
| 324 | Genival Santos (Picuí-PB) 2195 |
| 325 | Gilmnar Carvalho (Gov. Dix-Sept) N 2195 |
| 326 | Gleidson Douglas (Caicó) N 2195 |
| 327 | Haroldo Barreto (Natal) 2195 |
| 328 | Hilton Fernandes (Caicó) N 2195 |
| 329 | Huldno Shirdney (São Rafael) 2195 |
| 330 | Inácio Júnior (Açu) N 2195 |
| 331 | J. Matheus Andrade (Angicos) N 2195 |
| 332 | Jackson Santos (Itajá) N 2195 |
| 333 | Jairo Lima (Parnamirim) 2195 |
| 334 | Jalisson Silva (Itajá) N 2195 |
| 335 | Janayna Araújo (Caicó) N 2195 |
| 336 | Jayson Rairon (Angicos) N 2195 |
| 337 | Jerfferson Soares (Mossoró) 2195 |
| 338 | Jonatan Paulo (Itajá) N 2195 |
| 339 | José Garcia (Itajá) N 2195 |
| 340 | Judson Cézar Alves (J. Seridó) N 2195 |
| 341 | Lavitor Santos (Caicó) 2195 |
| 342 | Lázaro Tadeu (Caicó) N 2195 |
| 343 | Leonardo Medeiros (J. Seridó) N 2195 |
| 344 | Luan Bruno (Itajá) N 2195 |
| 345 | Márcio Leandro (Açu) 2195 |
| 346 | Maria José (Itajá) N 2195 |
| 347 | Maria Vitória Silva (Itajá) N 2195 |
| 348 | Mariana Loise (Itajá) N 2195 |
| 349 | Maxwillian Oliveira (Itajá) N 2195 |
| 350 | Mayalison Brito (Caicó) 2195 |
| 351 | Messias Silva (Guamaré) N 2195 |
| 352 | Nadilson Rodrigues (Angicos) N 2195 |
| 353 | Nalison Ramon (Itajá) N 2195 |
| 354 | Nayane Hevellyn (Caicó) N 2195 |
| 355 | Neudes (Mossoró) 2195 |
| 356 | Nilo Cândido (Caicó) 2195 |
| 357 | Nixon de Medeiros (J. Seridó) N 2195 |
| 358 | Paulo Sérgio (Gov. Dix-Sept) 2195 |
| 359 | Ramon Ferreira (Açu) 2195 |
| 360 | Robson Fábio (São Rafael) 2195 |
| 361 | Romildo Souza (Itajá) N 2195 |
| 362 | Romisly Domingos (Parelhas) N 2195 |
| 363 | Rosyberg Vale (Gov. Dix-Sept) 2195 |
| 364 | Rusiano Paulino (São Rafael) 2195 |
| 365 | Sebastião Douglas (São José ) N 2195 |
| 366 | Smith Jardel (Janduís) N 2195 |
| 367 | Vinícius Santos (Caicó) 2195 |
| 368 | Wadja Letícia (Itajá) N 2195 |
| 369 | Wendel Felipe (Itajá) N 2195 |
| 370 | Wendell Cornélio (Currais Novos) 2195 |
| 371 | Wilton Júnior (Gov. Dix-Sept) 2195 |
| 372 | Yara Cunha (Itajá) N 2195 |
| 373 | Adriano Morais (Itajá) N 2190 |
| 374 | Adson Clênyo (Macaíba) 2190 |
| 375 | Agamenon Viana (Ceará) 2190 |
| 376 | Allan Viktor (Angicos) N 2190 |
| 377 | Alysson Suassuna (Patu) N 2190 |
| 378 | Amanda Alice Firmino Barbosa (Açu) 2190 |
| 379 | Ana Karoline (Angicos) N 2190 |
| 380 | Ana Vitória (Guamaré) N 2190 |
| 381 | Anderson Lucas (Angicos) N 2190 |
| 382 | Anderson Luiz (Itajá) N 2190 |
| 383 | Andréa da Glória (Entroncamento) N 2190 |
| 384 | Danilo Azevedo Leite (J. Seridó) N 2190 |
| 385 | Denilson José de Brito (Jardim do Seridó) 2190 |
| 386 | Denys Simão (Açu) N 2190 |
| 387 | Edivar Gomes de Souza (Açu) 2190 |
| 388 | Emmer Lorrainy (Upanema) 2190 |
| 389 | Fco de Assis (Itajá) N 2190 |
| 390 | Fco Wnelison (Itajá) N 2190 |
| 391 | Fco. Rafael (Guamaré) N 2190 |
| 392 | Fernando Igor (Caicó) 2190 |
| 393 | Flávia Elida (Angicos) N 2190 |
| 394 | Gabriel Souza Freire (Açu) N 2190 |
| 395 | Giselle Maria (Angicos) N 2190 |
| 396 | Ialison Olímpio Silva (Entroncamento) N 2190 |
| 397 | Itailson Paulo (Parnamirim) 2190 |
| 398 | Izaque Gabriel (A. do Rodrigues) N 2190 |
| 399 | J. Alex Baracho (A. do Rodrigues) N 2190 |
| 400 | J. Victor Costa (Angicos) N 2190 |
| 401 | Jeferson Soares (Açu) N 2190 |
| 402 | Joanderson Müller (Macaíba) 2190 |
| 403 | João Lucas Vieira (Janduís) N 2190 |
| 404 | João Pedro Lopes (Itajá) N 2190 |
| 405 | Joilo Eduardo (Itajá) N 2190 |
| 406 | José de Souza "Rato" (Mossoró) 2190 |
| 407 | José Lindemberg (Itajá) N 2190 |
| 408 | José Raposo (Mossoró) N 2190 |
| 409 | Josiel Gondim (Upanema) 2190 |
| 410 | Judson Érick da Silva (J. Seridó) N 2190 |
| 411 | Kayronn Oliveira (Açu) N 2190 |
| 412 | Kemmely Yasmin (Macaíba) 2190 |
| 413 | Leandro Lima (Itajá) N 2190 |
| 414 | Leonardo Machado (Açu) N 2190 |
| 415 | Leonilson Santos (Guamaré) N 2190 |
| 416 | Lucas Pereira (Angicos) N 2190 |
| 417 | Lucas Silva (Entroncamento) N 2190 |
| 418 | Luciano da Silva Borges (Jardim do Seridó) 2190 |
| 419 | Manuel Dantas (Itajá) N 2190 |
| 420 | Marcio Bruno (Itajá) N 2190 |
| 421 | Marcos Paulo Feitosa Souza (Açu) 2190 |
| 422 | Maria Cristina (A. do Rodrigues) N 2190 |
| 423 | Maria Karen (Itajá) N 2190 |
| 424 | Mateus Pereira (Guamaré) N 2190 |
| 425 | Mateus Vinícius (Itajá) N 2190 |
| 426 | Max Barbosa (Mossoró) 2190 |
| 427 | Messias Batista (Itajá) N 2190 |
| 428 | Noemi Valeska (Angicos) N 2190 |
| 429 | Paulo Ricardo (Mossoró) N 2190 |
| 430 | Raquel Rayane (Itajá) N 2190 |
| 431 | Raul Araújo (Caicó) 2190 |
| 432 | Raysa Mayara (Angicos) N 2190 |
| 433 | Rebeca Valcassia (Itajá) N 2190 |
| 434 | Riedno Silva (Açu) N 2190 |
| 435 | Rodolfo Azevedo de Medeiros (Jardim do Seridó) 2190 |
| 436 | Rondinelli Sófocles (Currais Novos) 2190 |
| 437 | Vinívius Rocha (Açu) N 2190 |
| 438 | Walder Robiston Dias (Açu) 2190 |
| 439 | Waldir Tavares da Silva (Açu) 2190 |
| 440 | Wellington Carlos (São Rafael) 2190 |
| 441 | Wendel Marlison Silva (Jardim do Seridó) 2190 |
| 442 | William Mateus (Itajá) N 2190 |
| 443 | Acineto Vinícius (Açu) N 2185 |
| 444 | Aila Araújo (Caicó) N 2185 |
| 445 | Alex Tenório (Mossoró) 2185 |
| 446 | Alexandro Trindade (Mossoró) 2185 |
| 447 | André Luís Fonseca Faustino (Açu) 2185 |
| 448 | Anna Regina (Caicó) 2185 |
| 449 | Artêmia Kelly (Açu) N 2185 |
| 450 | Arthur Wilton (Gov. Dix-Sept) N 2185 |
| 451 | Aslan Henrique (Janduís) N 2185 |
| 452 | Cecília Medeiros (J. Seridó) N 2185 |
| 453 | Daiane Santos (Parelhas) N 2185 |
| 454 | Diêgo William (A. do Rodrigues) N 2185 |
| 455 | Edson Antunes (Currais Novos) 2185 |
| 456 | Erivan Tavares (M. Targino) N 2185 |
| 457 | Fabrício Azevedo da Cunha (Jardim do Seridó) 2185 |
| 458 | Fagner Azevedo (J. Seridó) N 2185 |
| 459 | Fco. Edno (Gov. Dix-Sept) 2185 |
| 460 | Francinaldo Azevedo dos Santos (Jardim do Seridó) 2185 |
| 461 | Gustavo Daybson (Caicó) 2185 |
| 462 | Heider Heverton (Entroncamento) N 2185 |
| 463 | Igor Ricardo (São Rafael) 2185 |
| 464 | Ivanilson Ferreira (Parelhas) N 2185 |
| 465 | Joan Simmonsen (Currais Novos) 2185 |
| 466 | João Carlos (Mossoró) N 2185 |
| 467 | João Paulo (Jardim do Seridó) N 2185 |
| 468 | João Pedro (São José ) N 2185 |
| 469 | Júnior Touche (Gov. Dix-Sept) 2185 |
| 470 | Leonel Azevedo (Jardim do Seridó) N 2185 |
| 471 | Luckremarte Pacheco de Melo (Macaíba) 2185 |
| 472 | Mara Kelle (A. do Rodrigues) N 2185 |
| 473 | Marcelo Smith (São José ) N 2185 |
| 474 | Marcos Marinheiro (Açu) 2185 |
| 475 | Maria Clara (Itajá) N 2185 |
| 476 | Maria Das Graças (Mossoró) N 2185 |
| 477 | Mateus Santos (Entroncamento) N 2185 |
| 478 | Medeiros Lula (Currais Novos) 2185 |
| 479 | Moisés Abraão de Sousa Oliveira (Açu) 2185 |
| 480 | Nicoly Camila (Itajá) N 2185 |
| 481 | Otoni Júnior (Gov. Dix-Sept) 2185 |
| 482 | Pádua Júnior (Gov. Dix-Sept) 2185 |
| 483 | Rian Cavalcante (Mossoró) N 2185 |
| 484 | Romulo Murilo (Itajá) N 2185 |
| 485 | Semária Freire de Morais Tavares (Açu) 2185 |
| 486 | Thiago Nunes (Caicó) 2185 |
| 487 | Tiago Jales (M. Targino) N 2185 |
| 488 | Victor Cassiano (Itajá) N 2185 |
| 489 | Vitória Daniely (Itajá) N 2185 |
| 490 | Wesley Vieira (Entroncamento) N 2185 |
| 491 | Acsa Ruana (Angicos) N 2180 |
| 492 | André Câmara (Açu) N 2180 |
| 493 | Andriele Silva (Entroncamento) N 2180 |
| 494 | Antônio Eudes (Upanema) 2180 |
| 495 | Antônio Ferreira Dantas (Caicó) 2180 |
| 496 | Brisa Maria (Caicó) 2180 |
| 497 | Caio Bruno (Açu) N 2180 |
| 498 | Camila Santos (Açu) 2180 |
| 499 | Cleiton Rodrigues (Caicó) 2180 |
| 500 | Dalisson Diego (Itajá) N 2180 |
| 501 | Demostenes Ferreira (Mossoró) 2180 |
| 502 | Edgar Diógenes (A. do Rodrigues) N 2180 |
| 503 | Fco. Aquino (Mossoró) 2180 |
| 504 | Fco. Barbosa (Janduís) 2180 |
